RUGBY INFANTIL
RUGBY Infantiles | |||
SABADO 29/3 | |||
LOCAL | |||
M-6-7 | 9:00 a 10:30 | Entrenamiento | Anexo C2 |
M-8 | 9:00 a 10:30 | Entrenamiento | Anexo C4 |
M-9 | 9:00 a 10:30 | Entrenamiento | Anexo C1 |
M-10 | 9:30 a 11:00 | Entrenamiento | SIC C2 |
M-11 | 9:30 a 11:00 | Entrenamiento | SIC C1 |
M-12 | 9:00 a 10:30 | Entrenamiento | Anexo C3 |
M-13 | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | SIC C2 |
M-14 | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | SIC C1 |
R Inclusivo | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | SIC sintetico |
RUGBY JUVENIL
RUGBY Juveniles | |||
DOMINGO 30/3 | |||
LOCAL | |||
M-15 A | 11:00 | SIC-Pueyrredon | SIC C1 |
M-15 B | 9:30 | SIC-Delta | SIC C1 |
M-15 C | 9:30 | SIC-Pueyrredon | SIC C2 |
M-15 D | 11:00 | SIC-Delta | SIC C2 |
M-15 E | 12:30 | SIC-Pueyrredon | SIC C2 |
M-17 A | 14:00 | SIC-Pueyrredon | Anexo C1 |
M-17 B | 12:30 | SIC-Delta | Anexo C1 |
M-17 C | 12:30 | SIC-Pueyrredon | Anexo C2 |
M-17 D | 14:00 | SIC-Delta | Anexo C2 |
M-19 A | 9:30 a 11:30 | Entrenamiento | Anexo C3 y C4 |
M-19 B | 9:30 a 11:30 | Entrenamiento | Anexo C3 y C4 |
M-19 C | 9:30 a 11:30 | Entrenamiento | Anexo C3 y C4 |
M-19 D | 9:30 a 11:30 | Entrenamiento | Anexo C3 y C4 |
M-19 E | 9:30 a 11:30 | Entrenamiento | Anexo C3 y C4 |
VISITANTE | |||
M-16 A | 11:00 | SIC-Pueyrredon | Pueyrredon |
M-16 B | 11:00 | SIC-Delta | Delta |
M-16 C | 9:30 | SIC-Pueyrredon | Pueyrredon |
M-16 D | 9:30 | SIC-Delta | Delta |
M-19 F | 14:00 | SIC-Pueyrredon | Pueyrredon |
RUGBY SUPERIOR
SABADO 28/3 | |||
LOCAL | |||
Pre G | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Pre F | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Pre E | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Pre D | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Pre C | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
M-22 B | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
M-22 | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Pre B | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Pre A | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Inter | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |
Primera | 11:30 a 13:00 | Entrenamiento | Anexo |